PARLANTE 15″ 500W RMS
X-PRO PA15S-G2
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
– Marca: LEEA
– Modelo: PA15S-G2
– Diámetro: 15″
– Potencia RMS: 500 Watts
– Impedancia: 8 Ohms
– Rango de Frecuencia: 40 Hz – 2 kHz
– Origen: Asia
– Sensibilidad: 98,5 dB Spl 1W/1m
– Motor: Ferrita
– Campana: de Aluminio Inyectado.
PA15S-G2 | ||
LF Drivers – 15 Inches | ||
1000W Power handling capacity | ||
75mm(3in) Glass Fibre voice coil |
Specification | |||
Nominal Diameter | 380 mm(12in) | ||
Nominal Impedance | 8 ohm | ||
Nominal Power Handling (AES) | 500 W | ||
Continuous Power Handling | 1000 W | ||
Sensitivity(1W/1m) | 98.5 dB | ||
Frequency Range | 40 – 2000 Hz | ||
Voice Coil Daimeter | 75 mm(3in) | ||
Magnet Material | 76 OZ(2154g) | ||
Mounting&Shipping | |||
Overall Diameter | 393mm(15.5in) | ||
Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.7 in) | ||
Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.9 in) | ||
Depth | 169 mm (6.65 in) | ||
Flange and Gasket Thickness | 16 mm (0.63 in) | ||
Net Weight | 8.5 kg (15.2lb) | ||
Shipping Weight (1 units) | 10.5 kg (18.5 lb) | ||
Shipping Box (1 units) | 420x420x200 mm |
Parameters | ||
Fs | 42 Hz | |
Re | 5.0 ohm | |
Qes | 0.267 | |
Qms | 6.06 | |
Qts | 0.256 | |
Sd | 84.5 CM | |
Xmax | ±5.0 | |
MmS | 81.1 g | |
Bl | 19.5 Txm |
SMASH SOLUCIONES