Audiocenter SA312
Descripción del producto
Dos entradas combinadas CH A (XLR de 1 vía y conector Mono 6.35) están disponibles en SA312, que se pueden cambiar entre entrada de línea y entrada de micrófono. El puerto de audio CH B (conector mono 6.35 o un puerto RCA) es para otros recursos de sonido como MP3, reproductor de CD, etc. Hay un puerto de entrada de señal de 1 vía para bluetooth inalámbrico y el volumen se controla por terminal. La ganancia de la entrada de señal CH A/CH B se controla mediante una perilla independiente y una perilla de control de volumen maestro de 1 vía. Las cuatro fuentes de audio diferentes pueden tener una salida paralela con XLR unidireccional después de mezclarlas internamente y luego enviarlas a diferentes altavoces para la distribución del sonido.
SA312 se puede instalar con alambre de acero. También se puede colocar sobre el suelo mediante una barra de acoplamiento o un soporte de tres pies. El montaje en poste es de 35 mm. Se ofrecen varios accesorios para SA312 para cumplir con diferentes tipos de instalaciones.
-
Especificación
| Escribe | Altavoz activo de rango completo controlado por DSP |
| Respuesta de frecuencia (-6dB cámara anecoica) | 48Hz-20KHz |
| SPL máximo calculado/1M (continuo/pico) | 126dB/132dB |
| Controlador de baja frecuencia | Controlador personalizado , bobina móvil de 2,5″ |
| Conductor de alta frecuencia | Driver personalizado, salida de 1”, bobina móvil de 1,75” |
| Ángulo de cobertura horizontal (simétrico) | 60° |
| Ángulo de cobertura vertical (simétrico) | 40° |
| AMPLIFICADOR | |
| Circuito amplificador | Clase D |
| Potencia (pico) | 2000W |
| Respuesta de frecuencia (1 W 8 Ω 2 canales) | 20Hz-20KHz(±0.5dB) |
| Distorsión de intermodulación | <0,05% |
| Distorsión armónica total | <0,05% |
| Proteccion | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobrevoltaje, protección contra bajo voltaje |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
| DSP | |
| Procesador | Frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz,
precisión de 24 bits |
| Preajustes | Ajustable a través de las perillas en el panel posterior |
| Transversal | Controlado por DSP |
| Salida entrada | |
| Entrada de señal | 1 × XLR hembra (conector mono 6.35), 1 × conector mono 6.35, 1 × RCA, 1 × Bluetooth inalámbrico |
| Salida de señal | 1 × XLR macho |
| Entrada de alimentación | enchufe de 3 pines |
| Tensión de trabajo | 100-240 V (±10 %, 50/60 Hz) |
| Gabinete | |
| Material del gabinete | CNC hecho de madera excelente |
| Color del gabinete | El negro es el color estándar y predeterminado. Consulte con el equipo de ventas de Audiocenter para otros colores personalizados |
| Montaje en poste | Φ35mm |
| Dimensión (ancho × alto × profundidad) | 356 × 608 × 372 mm (Dimensiones en una de las fotos) |
| Peso neto | 20,0 kg |




















