PARLANTE 10″ 250W RMS
X-PRO PA10S-G2
WOOFER 10″
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
– Marca:Xpro
– Diámetro: 10″
– Potencia RMS: 250 Watts
– Impedancia: 8 Ohms
– Rango de Frecuencia: 55 Hz – 2,5 kHz
– Origen: Asia
– Sensibilidad: 95 dB Spl 1W/1m
– Motor: Ferrita
– Campana: de Aluminio Inyectado
– Profundidad: 135mm.
PA10S-G2 | ||
LF Drivers – 10 Inches | ||
500 W Power handling capacity | ||
63mm(2.5 in) Glass Fibre voice coil |
Specification | ||||||||
Nominal Diameter | 250 | mm( | 10 | in) | ||||
Nominal Impedance | 8 | ohm | ||||||
Nominal Power Handling (AES) | 250 | W | ||||||
Continuous Power Handling | 500 | W | ||||||
Sensitivity(1W/1m) | 95 | dB | ||||||
Frequency Range | 55 – 2500 Hz | |||||||
Voice Coil Daimeter | 63 | mm( | 2.5 | in) | ||||
Magnet Material | 50 | OZ | ||||||
Mounting&Shipping | ||||||||
Overall Diameter | 261 | mm( | 10 | in) | ||||
Bolt Circle Diameter | 246 | mm( | 10 | in) | ||||
Baffle Cutout Diameter | 230 | mm( | 9 | in) | ||||
Depth | 116 | mm( | 5 | in) | ||||
Flange and Gasket Thickness | 15 | mm( | 0.6 | in) | ||||
Net Weight | 4.4 | kg ( | 10 | lb) | ||||
Shipping Weight (2 units) | 10 | kg ( | 22 | lb) | ||||
Shipping Box (2 units) | 290x290x300 mm |
Parameters | ||
Fs | 58 Hz | |
Re | 6.2 ohm | |
Qes | 0.383 | |
Qms | 5.036 | |
Qts | 0.356 | |
Sd | 350 CM | |
Xmax | ±7 | |
MmS | 38.42 g | |
Bl | 15.13 Txm |
SMASH SOLUCIONES