PARLANTE 12″ 350W RMS
X-PRO PA12S segunda Generación
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
– Marca: Xpro
– Modelo: PA12S-G2
– Diámetro: 12″
– Potencia RMS: 350 Watts
– Impedancia: 8 Ohms
– Rango de Frecuencia: 50 Hz – 3 kHz
– Origen: Asia
– Sensibilidad 95 dB Spl 1W/1m
– Motor: Ferrita
– Diámetro Bobina: 2,5″
– Campana: de Aluminio Inyectado.
PA12S-G2 | ||
LF Drivers – 12 Inches | ||
700 W Power handling capacity | ||
63mm(2.5 in) Glass Fibre voice coil | ||
50 – 3000 response | ||
95 dB sensitivity |
Specification | ||||||||
Nominal Diameter | 300 | mm( | 12 | in) | ||||
Nominal Impedance | 8 | ohm | ||||||
Nominal Power Handling (AES) | 350 | W | ||||||
Continuous Power Handling | 700 | W | ||||||
Sensitivity(1W/1m) | 95 | dB | ||||||
Frequency Range | 50 -3000 Hz | |||||||
Voice Coil Daimeter | 63 | mm( | 2.5 | in) | ||||
Magnet Material | 60 | OZ ( | 1698 | g) | ||||
Mounting&Shipping | ||||||||
Overall Diameter | 315 | mm( | 12 | in) | ||||
Bolt Circle Diameter | 296 | mm( | 12 | in) | ||||
Baffle Cutout Diameter | 282 | mm( | 11 | in) | ||||
Depth | 132 | mm( | 5 | in) | ||||
Flange and Gasket Thickness | 15 | mm( | 0.6 | in) | ||||
Net Weight | 5.4 | kg ( | 12 | lb) | ||||
Shipping Weight (1 units) | 6 | kg ( | 13 | lb) | ||||
Shipping Box (1 units) | 350x350x180 mm |
Parameters | ||
Fs | 50 Hz | |
Re | 6.2 ohm | |
Qes | 0.372 | |
Qms | 8.233 | |
Qts | 0.356 | |
Sd | 52.2 CM | |
Xmax | ±6 | |
MmS | 59.5 g | |
Bl | 17.61 Txm |
SMASH SOLUCIONES